top of page
LES ESTIVES ARIEGEOISES
Numéro d'estive | Nom de l'estive | Type d'organisation | Superficie (ha) | Commune de l'estive | Canton |
|---|---|---|---|---|---|
13 | Sorgeat | GP | 1508.779 | ASCOU | Haute-Ariege |
14 | Arrien en Bethmale | GP | 733.65 | BETHMALE | COUSERANS |
15 | Axiat | GP | 475.263 | MONTSEGUR | Haute-Ariege |
16 | Port de Saleix | GP | 738.022 | AUZAT | SABARTHES |
17 | Carcanet Madres | GP | 1036.182 | QUERIGUT | Haute-Ariege |
18 | Appy | GP | 376.288 | MONTFERRIER | Haute-Ariege |
19 | Aston Calvière | GP | 2022.244 | GESTIES | SABARTHES |
20 | Serres | GP | 140.713 | ALZEN | COUSERANS |
21 | Vallée de l'Oriege | GP | 2947.02 | AX-LES-THERMES | Haute-Ariege |
22 | Col de Port | GP | 491.757 | SENTENAC-DE-SEROU | COUSERANS |
23 | Carla Rat | GP | 2251.266 | AUZAT | SABARTHES |
24 | Col de Portel | GP | 84.425 | ESPLAS-DE-SEROU | COUSERANS |
bottom of page