top of page
LES ESTIVES ARIEGEOISES
Numéro d'estive | Nom de l'estive | Type d'organisation | Superficie (ha) | Commune de l'estive | Canton |
|---|---|---|---|---|---|
25 | Col Dret | GP | 245.417 | ERCE | COUSERANS |
27 | Besines | GP | 4399.674 | ORLU | Haute-Ariege |
28 | Taus-Espugues | GP | 1347.938 | BETHMALE | COUSERANS |
29 | Lordat | GP | 267.803 | MONTSEGUR | Haute-Ariege |
30 | Subera | GP | 558.843 | BETHMALE | COUSERANS |
31 | Bedeilhac | GP | 50.676 | MONTOULIEU | SABARTHES |
32 | Orlu En Seys | GP | 626.543 | ASCOU | Haute-Ariege |
33 | Sentenac d'Oust | GP | 221.836 | BETHMALE | COUSERANS |
34 | Izourt-Fourcat | GP | 2589.769 | AUZAT | SABARTHES |
35 | Soulas | GP | 874.087 | BETHMALE | COUSERANS |
36 | Haute Bellongue | GP | 99.251 | GALEY | COUSERANS |
37 | Izard | GP | 1034.334 | ANTRAS | COUSERANS |
bottom of page