top of page
LES ESTIVES ARIEGEOISES
Numéro d'estive | Nom de l'estive | Type d'organisation | Superficie (ha) | Commune de l'estive | Canton |
|---|---|---|---|---|---|
38 | Picou | GP | 32.944 | SALSEIN | COUSERANS |
39 | Herrere | GP | 55.932 | BUZAN | COUSERANS |
40 | Goulier-Sem | GP | 348.429 | SEM | SABARTHES |
41 | Trapech | GP | 2652.8 | BETHMALE | COUSERANS |
42 | Suc_Sentenac | GP | 1704.373 | SUC-ET-SENTENAC | SABARTHES |
43 | Ourdouas | GP | 866.297 | SENTEIN | COUSERANS |
44 | Bonac Vallee d'Orle | GP | 1766.91 | BONAC-IRAZEIN | COUSERANS |
45 | Merens | GP | 4237.322 | ASTON | Haute-Ariege |
46 | Montcalm | GP | 3712.677 | AUZAT | SABARTHES |
47 | Louberes-Estremaille | GP | 954.258 | ANTRAS | COUSERANS |
48 | Luzenac | GP | 1873.105 | LUZENAC | Haute-Ariege |
49 | Tuc de la Coume | GP | 66.654 | MASSAT | COUSERANS |
bottom of page