top of page
LES ESTIVES ARIEGEOISES
Numéro d'estive | Nom de l'estive | Type d'organisation | Superficie (ha) | Commune de l'estive | Canton |
|---|---|---|---|---|---|
62 | Argein | GP | 43.809 | AUDRESSEIN | COUSERANS |
63 | Montjoie | GP | 34.063 | MONTJOIE-EN-COUSERANS | COUSERANS |
64 | Caychax | GP | 263.559 | MONTFERRIER | Haute-Ariege |
65 | Siguer_Unarde | GP | 2121.145 | GESTIES | SABARTHES |
66 | Bassies | GP | 3803.372 | AUZAT | SABARTHES |
67 | Saurat | GP | 1956.379 | MASSAT | SABARTHES |
68 | Arreau | GP | 1472.935 | COUFLENS | COUSERANS |
69 | Deveze (la) | GP | 2194.67 | SENTENAC-DE-SEROU | SABARTHES |
70 | Haut Tarasconnais | AFP | 2135.801 | GESTIES | SABARTHES |
71 | Montferrier | GP | 554.652 | MONTSEGUR | Pays d'olmes |
72 | Alzen | GP | 39.794 | ALZEN | COUSERANS |
73 | Picou Batail | ASSO | 845.008 | BRASSAC | SABARTHES |
bottom of page